Показать корзину | |
Ваша корзина пуста.
|
скидки до 50% |
Газовые котлы De Dietrich DTG |
Универсальные котлы Kentatsu |
Чугунные котлы Kentatsu |
![]() Thermona Therm CLNПредусмотрена возможность регулирования по сигналу датчика наружной температуры - эквитермическое регулирование. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне от 45 до 100% номинальной мощности | |||
![]() | Thermona Therm 14 CLN.A | 40879 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 TCLN.A | 45688 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 CLN.A | 43283 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 TCLN.A | 47598 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 CLN.A | 50214 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 TCLN.A | 53538 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 CLN.A | 58065 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 TCLN.A | 64289 р. | |
![]() Thermona ThermКотлы сконструированы как газовые аппараты с максимальным КПД и минимальным выбросом продуктов сгорания в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне от 40 до 100 % номинальной мощности | |||
![]() | Thermona Therm PRO 14X.A | 43700 р. | |
![]() | Thermona Therm PRO 14TX.A | 46800 р. | |
![]() | Thermona Therm 20X.A | 44800 р. | |
![]() | Thermona Therm 20TX.A | 48200 р. | |
![]() | Thermona Therm 28CX.A | 47300 р. | |
![]() | Thermona Therm 28TCX.A | 51400 р. | |
![]() Thermona Therm DUOПри достаточно высокой мощности 45 кВт имеет небольшие габариты. Мощность котла бесступенчато регулируется в диапазоне 40 - 100% и адаптируется к моментальным теплопотерям объекта. | |||
![]() | Thermona Therm DUO 50.A | 82800 р. | |
![]() | Thermona Therm DUO 50.TA | 89200 р. | |
![]() | Thermona Therm DUO 50.FTA | 100900 р. | |
![]() Thermona TRIOМощность котла плавно регулируется в диапазоне 45-100% в зависимости от теплопотерь объекта. По своим характеристикам данный котел предназначен для отопления объектов с достаточно большими теплопотерями. | |||
![]() | Thermona Therm TRIO 90 | 159000 р. | |
![]() | Thermona Therm TRIO 90T | 174000 р. | |
![]() Thermona ThermСняты с производства. Конструкция котлов рассчитана на максимальную эффективность и соблюдение минимального
уровня выбросов в воздух. Они работают экономично и не наносят ущерба окружающей среде. | |||
![]() | Thermona Therm 14LN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14TLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 TCLN | 0 р. |