![]() S-Tank серия ATБуферные емкости без теплообменника. Патрубков 9 шт. — 1 1/2″ (1шт. сверху/ 8шт. сбоку) и 4 шт. — 1/2″
Материал изделия - углеродистая сталь. | |||
![]() | S-Tank AT-300 | 56857 р. | |
![]() | S-Tank AT-500 | 64590 р. | |
![]() | S-Tank AT-750 | 74597 р. | |
![]() | S-Tank AT-1000 | 83694 р. | |
![]() | S-Tank AT-1200 | 120083 р. | |
![]() | S-Tank AT-1500 | 136457 р. | |
![]() | S-Tank AT-2000 | 153742 р. | |
![]() | S-Tank AT-3000 | 277463 р. | |
![]() | S-Tank AT-5000 | 350241 р. | |
![]() S-Tank серия AT PrestigeБуферные емкости без теплообменника. Патрубков 7 шт. — 1 1/2″ (1шт. сверху/ 6шт. сбоку) и 3 шт. — 1/2″
Материал изделия - углеродистая сталь. | |||
![]() | S-Tank AT Prestige-300 | 56857 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-500 | 64590 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-750 | 74597 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-1000 | 83694 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-1200 | 120083 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-1500 | 1500 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-2000 | 153742 р. | |
![]() | S-Tank AT Prestige-3000 | 277463 р. | |
![]() S-Tank серия SSБуферные емкости без теплообменника, со съемной не горючей (класс B-s2d0) теплоизоляцией толщиной 65-70 мм
, магниевый анод. Возможна установка ТЭНов.
Материал изделия - нержавеющая сталь AISI304. | |||
![]() | S-Tank SS-300 | 111895 р. | |
![]() | S-Tank SS-500 | 133728 р. | |
![]() | S-Tank SS-750 | 207415 р. | |
![]() | S-Tank SS-1000 | 231978 р. | |
![]() | S-Tank SS-1200 | 300206 р. | |
![]() | S-Tank SS-1500 | 336595 р. | |
![]() | S-Tank SS-2000 | 441212 р. | |
![]() | S-Tank SS-3000 | 0 р. | |
![]() | S-Tank SS-5000 | 0 р. |