Показать корзину | |
Ваша корзина пуста.
|
![]() Thermona Therm CLNПредусмотрена возможность регулирования по сигналу датчика наружной температуры - эквитермическое регулирование. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне от 45 до 100% номинальной мощности | |||
![]() | Thermona Therm 14 CLN.A | 98364 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 TCLN.A | 109611 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 CLN.A | 116705 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 TCLN.A | 123626 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 CLN.A | 122847 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 TCLN.A | 132623 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 CLN.A | 139457 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 TCLN.A | 161604 р. | |
![]() Thermona ThermКотлы сконструированы как газовые аппараты с максимальным КПД и минимальным выбросом продуктов сгорания в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне от 40 до 100 % номинальной мощности | |||
![]() | Thermona Therm PRO 14X.A | 126221 р. | |
![]() | Thermona Therm PRO 14TX.A | 164719 р. | |
![]() | Thermona Therm 20CX.A | 118348 р. | |
![]() | Thermona Therm 20TCX.A | 132969 р. | |
![]() | Thermona Therm 28CX.A | 157452 р. | |
![]() | Thermona Therm 28TCX.A | 163248 р. | |
![]() Thermona Therm DUOПри достаточно высокой мощности 45 кВт имеет небольшие габариты. Мощность котла бесступенчато регулируется в диапазоне 40 - 100% и адаптируется к моментальным теплопотерям объекта. | |||
![]() | Thermona Therm DUO 50.A | 224585 р. | |
![]() | Thermona Therm DUO 50.TA | 242060 р. | |
![]() | Thermona Therm DUO 50.FTA | 284624 р. | |
![]() Thermona TRIOМощность котла плавно регулируется в диапазоне 45-100% в зависимости от теплопотерь объекта. По своим характеристикам данный котел предназначен для отопления объектов с достаточно большими теплопотерями. | |||
![]() | Thermona Therm TRIO 90 | 434290 р. | |
![]() | Thermona Therm TRIO 90T | 478930 р. | |
![]() Thermona ThermСняты с производства. Конструкция котлов рассчитана на максимальную эффективность и соблюдение минимального
уровня выбросов в воздух. Они работают экономично и не наносят ущерба окружающей среде. | |||
![]() | Thermona Therm 14LN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14TLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 14 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 23 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 28 TCLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 CLN | 0 р. | |
![]() | Thermona Therm 32 TCLN | 0 р. |